BESCHREIBUNG
TECHNISCHE DATEN
GALERIE
Start your engine!
Mit der Senda X-race beginnt der perfekte Einstieg in die Supermoto-Welt.Der stabile Rahmen und die Marzocchi-Telegabel der X-Race bieten eine standfeste Grundlage für den täglichen Einsatz auf allen Straßen!
Die Kombination aus Federwegen einer Enduro und den Rädern bzw. Reifen einer Sportmaschine garantieren Fahrspaß pur.
Erleben Sie eine Fahrdynamik der ganz besonderen Art!

| Modell | SENDA 50 SM X-RACE |
| ANTRIEB | |
| Bauart | 1-Zylinder, 2-Takt |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,9 cm3 |
| Leistung | 2,1 kW (2,85 PS) bei 6000 U/min |
| Getriebe | 6 Gang |
| Starter | Kick |
| Vmax | 45 km/h |
| MAßE & GEWICHTE | |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Benzintank | 7 Liter |
| Öltank | 1 Liter |
| Gesamtlänge | 1980 mm |
| FAHRWERK | |
| Federung vorne | Telegabel 195 mm |
| Federung hinten | Federbein 180 mm |
| Bremse vorn | Scheibe 260 mm |
| Bremse hinten | Scheibe 220 mm |
| Vorderreifen | 100/80x17 "e; |
| Hinterreifen | 130/70x17 "e; |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können vom Produkt abweichen.
* = Auslaufmodell



