BESCHREIBUNG
TECHNISCHE DATEN
GALERIE
Aggressiv, Effektiv und Modern
so zeichnet sich die DRD Racing aus. Die niedrige Sitzhöhe zeichnet die einfache Nutzbarkeit der DRD Racing aus. Als solche ist Sie leicht und flexibel im Straßeneinsatz zu bewegen. Teste es aus.... 
| Modell | SENDA 50 SM DRD-RACING |
| ANTRIEB | |
| Bauart | 1 Zylinder / 2 Takt |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,9 ccm |
| Leistung | 1,85 kW (2,4 PS) bei 6500 U/min |
| Getriebe | 6 Gang |
| Starter | Kick |
| Vmax | 45 km/h |
| MAßE & GEWICHTE | |
| Sitzhöhe | 875 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Benzintank | 7 L |
| Öltank | 1 L |
| Gesamtlänge | 2.035 mm |
| FAHRWERK | |
| Federung vorne | Telegabel 195mm |
| Federung hinten | Monoshock 182mm |
| Bremse vorn | Scheibenbremse 300mm |
| Bremse hinten | Scheibenbremse 220mm |
| Vorderreifen | 100/80x17'' |
| Hinterreifen | 130/70x17'' |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können vom Produkt abweichen.
* = Auslaufmodell



